Software List
Software available through ICT | Software available through ASAP
The software listed below is available to NMSU departments. Work-at-Home rights are available to faculty/staff for some of the software on the list. Only SAS software and Sophos Antivirus software are available to students. Please click on the "license agreements" link or call 646-3595 for additional information.
|
Software Titles |
Platform Version |
Software Description |
License Cost $ |
Office Media Cost |
Work at Home Media Cost |
||
| Mac | Win | ||||||
| ESRI | |||||||
| ArcGIS (ArcInfo) | n/a | 9.2 | Geographic Information System | $750/Dept. Annually | n/a | n/a | |
| ArcView | n/a | 9.2 | Geographic Information System | Free to NMSU Departments | n/a | n/a | |
| Microsoft | |||||||
| Desktop Bundle | Windows Operating Systems, Office Suites, CORE CAL | $49/FTE VP/College OR $52/FTE Dept. (Annual) | n/a | $8.00/Windows OR $9.00/Office 2003/2007 | |||
| SQL Client Access License (CAL) | Add-On to Desktop Bundle | $5.00/FTE Annually | n/a | n/a | |||
| Visual Studio 2005 | Add-On to Desktop Bundle | $2.00/FTE Annually | n/a | $22.00 | |||
| SharePoint Designer 2007 (formerly FrontPage) | Add-On to Desktop Bundle | $5.00/FTE Annually | n/a | $8.00 | |||
| Publisher | Included with Office 2003/2007 in the Desktop Bundle | n/a | n/a | n/a | |||
| Visio 2007 | Add-On to Desktop Bundle | $5.00/FTE Annually | n/a | $8.00 | |||
| Project 2007 | Add-On to Desktop Bundle | $5.00/FTE Annually | n/a | $8.00 | |||
| Encarta 2006 | Add-On to Desktop Bundle | $6.00/FTE Annually | n/a | $14.50 | |||
| SAS Institute Inc. | |||||||
| SAS System Software | 6.12 | 9.13 | Statistical Data Analysis | $50/Annually per computer | n/a | n/a | |
| Sophos | |||||||
| Anti-Virus | Yes | Yes | Integrated virus, worm, trojans, and spyware detection software | No Charge to Faculty/Staff/Students | Download Only | n/a | |
| SPSS | |||||||
| SPSS | n/a | 15 | Statistical Data Analysis | $271.00/Annually per computer | n/a | n/a | |
| Winzip | |||||||
| Winzip | n/a | 9.1 | Utility to compress/uncompress files | $4.00 per computer | n/a | n/a | |
Note: the following items are available through ASAP. If you need a software package that does not appear here, please call our office at (505)646-3595. Click here for instructions on how to purchase software from ASAP.
| Product Description | Manufacturer Item # | ASAP Item # | Category | Option | Platform | Language | Your Price USD | Points |
| ADOBE ACROBAT 3D - ( V. 8 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 300 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54020518PU | 2109760 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 68.86 | 300 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - CONCURRENT UPLIFT - 1 PROCESSOR - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 0 POINTS - ENGLISH | 54016223PU | 1877739 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 780.52 | 0 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - CONCURRENT UPLIFT - 2 PROCESSORS - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 0 POINTS - ENGLISH | 54016225PU | 1877740 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 1,561.06 | 0 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - CONCURRENT UPLIFT - 4 PROCESSORS - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 0 POINTS - ENGLISH | 54016227PU | 1877741 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 3,122.12 | 0 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - LICENSE - 1 ADDITIONAL PROCESSOR - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 4000 POINTS - ENGLISH | 54016217PU | 1877735 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 3,902.66 | 4000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - LICENSE - 1 PROCESSOR - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 4000 POINTS - ENGLISH | 54012622PU | 2004359 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | MULTI-PLATFORM WINDOWS | ENGLISH | 1,561.06 | 4000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - LICENSE - 2 ADDITIONAL PROCESSORS - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 8000 POINTS - ENGLISH | 54016219PU | 1877736 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 7,805.32 | 8000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - LICENSE - 2 PROCESSORS - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 8000 POINTS - ENGLISH | 54012624PU | 1847695 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 3,122.13 | 8000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - LICENSE - 4 ADDITIONAL PROCESSORS - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 16000 POINTS - ENGLISH | 54016221PU | 1877737 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 15,610.64 | 16000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - ( V. 3.0 ) - LICENSE - 4 PROCESSORS - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 16000 POINTS - ENGLISH | 54012626PU | 1847696 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 6,244.26 | 16000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 ADDITIONAL PROCESSOR - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 1000 POINTS - ENGLISH | 09946026P7 | 1877748 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 725.42 | 1000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 PROCESSOR - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 1000 POINTS - ENGLISH | 09945428P7 | 1847689 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 290.40 | 1000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 2 ADDITIONAL PROCESSORS - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 2000 POINTS - ENGLISH | 09946030P7 | 1877749 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 4,591.36 | 2000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 2 PROCESSORS - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 2000 POINTS - ENGLISH | 09946018P7 | 1847690 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 1,836.54 | 2000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 4 ADDITIONAL PROCESSORS - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 4000 POINTS - ENGLISH | 09946034P7 | 1877750 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 9,182.72 | 4000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 4 PROCESSORS - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 4000 POINTS - ENGLISH | 09946022P7 | 1847691 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 3,673.09 | 4000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 ADDITIONAL PROCESSOR - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 1000 POINTS - ENGLISH | 09972441P7 | 1877751 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 725.42 | 1000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 PROCESSOR - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 1000 POINTS - ENGLISH | 09972413P7 | 1847692 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 290.40 | 1000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 2 ADDITIONAL PROCESSORS - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 2000 POINTS - ENGLISH | 09972445P7 | 1877752 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 4,591.36 | 2000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 2 PROCESSORS - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 2000 POINTS - ENGLISH | 09972414P7 | 1847687 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 1,836.54 | 2000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 4 ADDITIONAL PROCESSORS - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 4000 POINTS - ENGLISH | 09972449P7 | 1877753 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 9,182.72 | 4000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 4 PROCESSORS - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 4000 POINTS - ENGLISH | 09972415P7 | 1847694 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 3,673.09 | 4000 |
| ADOBE ACROBAT CAPTURE AGENT PACK - ( V. 3.0 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 100 POINTS - ENGLISH | 54012617PU | 1814827 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 40.00 | 100 |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL - ( V. 8.0 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 150 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54020722PU | 2105180 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 36.72 | 150 |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL - ( V. 8.0 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 150 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54020857PU | 2105183 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 36.72 | 150 |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 50 POINTS - ENGLISH | 09946158P7 | 2333746 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 9.18 | 50 |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 50 POINTS - ENGLISH | 09972573P7 | 2338977 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 9.18 | 50 |
| ADOBE ACROBAT STANDARD - ( V. 8.0 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 100 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54020587PU | 2105177 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 22.95 | 100 |
| ADOBE ACROBAT STANDARD - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 25 POINTS - ENGLISH | 09972497P7 | 1888296 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 5.73 | 25 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - ( V. 7.0 ) - CONCURRENT UPLIFT - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 0 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019020PU | 2110014 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 64.28 | 0 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - ( V. 7.0 ) - CONCURRENT UPLIFT - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 0 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019021PU | 2110016 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 64.28 | 0 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - ( V. 7.0 ) - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 350 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019018PU | 2349072 | IMAGE EDITING/GRAPHICS | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 160.69 | 350 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - ( V. 7.0 ) - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 350 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019019PU | 2110015 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 321.38 | 350 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - ( V. 7.0 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 350 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019012PU | 1979222 | IMAGE EDITING/GRAPHICS | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 128.55 | 350 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - ( V. 7.0 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 350 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019013PU | 1979250 | IMAGE EDITING/GRAPHICS | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 128.55 | 350 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 100 POINTS - ENGLISH | 09945578P7 | 1877772 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 32.14 | 100 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 100 POINTS - ENGLISH | 09945566P7 | 1876750 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 26.40 | 100 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 100 POINTS - ENGLISH | 09971960P7 | 1877773 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 64.28 | 100 |
| ADOBE AFTER EFFECTS PROFESSIONAL - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 100 POINTS - ENGLISH | 09971948P7 | 1876751 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 26.40 | 100 |
| ADOBE AUDITION - ( V. 2.0 ) - CONCURRENT UPLIFT - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 0 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019245PU | 2110018 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 27.54 | 0 |
| ADOBE AUDITION - ( V. 2.0 ) - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 2 ( 50000+ ) - WIN - 150 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019239PU | 2110017 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 137.72 | 150 |
| ADOBE AUDITION - ( V. 2.0 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 150 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54019227PU | 1979261 | AUDIO/VIDEO RECORDING/EDITING | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 55.10 | 150 |
| ADOBE AUDITION - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 50 POINTS - ENGLISH | 09945946P7 | 1876770 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 13.77 | 50 |
| ADOBE AUDITION - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 50 POINTS - ENGLISH | 09945944P7 | 1865786 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 11.47 | 50 |
| ADOBE AUDITION - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 50 POINTS - ENGLISH | 09972328P7 | 1877784 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 27.54 | 50 |
| ADOBE AUDITION - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN - 50 POINTS - ENGLISH | 09972326P7 | 1876771 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 11.47 | 50 |
| ADOBE CONTRIBUTE - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 25 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 09948327P7 | 2110053 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 8.00 | 25 |
| ADOBE CONTRIBUTE - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 25 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 09973997P7 | 2110055 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 8.00 | 25 |
| ADOBE CONTRIBUTE CS3 - ( V. 4.1 ) - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 100 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54023968PU | 2110040 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 91.80 | 100 |
| ADOBE CONTRIBUTE CS3 - ( V. 4.1 ) - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 100 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54023969PU | 2110041 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 91.80 | 100 |
| ADOBE CONTRIBUTE CS3 - ( V. 4.1 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 100 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54023966PU | 2109646 | WEB PUBLISHERS/SERVERS | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 36.72 | 100 |
| ADOBE CONTRIBUTE CS3 - ( V. 4.1 ) - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 100 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54023967PU | 2109648 | WEB PUBLISHERS/SERVERS | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 36.72 | 100 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN PREMIUM - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 600 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54022705PU | 2399411 | IMAGE EDITING/GRAPHICS | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 353.53 | 600 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN PREMIUM - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 600 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54022688PU | 2395931 | IMAGE EDITING/GRAPHICS | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 353.53 | 600 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN PREMIUM - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 600 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54022460PU | 2109650 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 282.37 | 600 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN PREMIUM - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 600 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54022445PU | 2109658 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 282.37 | 600 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN PREMIUM - LICENSE - 500 SCHOOL-OWNED COMPUTERS - EDU - CLP, K-12 SCHOOL SITE LICENSE - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN, MAC - 7500 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54024393PU | 2392416 | IMAGE EDITING/GRAPHICS | EDUCATION - LICENSES | CROSS | ENGLISH | 6,379.58 | 7500 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN STANDARD - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 400 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54023210PU | 2110056 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 470.60 | 400 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN STANDARD - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 400 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54023209PU | 2110057 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 470.60 | 400 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN STANDARD - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 400 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54023091PU | 2109666 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 188.24 | 400 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 DESIGN STANDARD - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 400 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54023090PU | 2109673 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 188.24 | 400 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 600 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54021907PU | 2110058 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 587.68 | 500 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 600 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54021908PU | 2110059 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 587.68 | 500 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 600 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54021885PU | 2109680 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 235.30 | 500 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB PREMIUM - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 600 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54021886PU | 2109688 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 235.30 | 500 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB STANDARD - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 400 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54021635PU | 2110060 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 470.60 | 400 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB STANDARD - LICENSE - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 400 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54021636PU | 2110061 | DOCUMENT MANAGEMENT | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 470.60 | 400 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB STANDARD - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - MAC - 400 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54021613PU | 2109696 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - LICENSES | MAC | ENGLISH | 188.24 | 400 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB STANDARD - LICENSE - 1 USER - EDU - CLP - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN - 400 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54021614PU | 2109701 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - LICENSES | WINDOWS (32 BIT) | ENGLISH | 188.24 | 400 |
| ADOBE CREATIVE SUITE 3 WEB STANDARD - LICENSE - 500 SCHOOL-OWNED COMPUTERS - EDU - CLP, K-12 SCHOOL SITE LICENSE - LEVEL 3 ( 50000+ ) - WIN, MAC - 4000 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 54024367PU | 2394586 | IMAGE EDITING/GRAPHICS | EDUCATION - LICENSES | CROSS | ENGLISH | 3,402.44 | 4000 |
| ADOBE CREATIVE SUITE DESIGN PREMIUM - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 150 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 09947840P7 | 2109708 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 42.47 | 150 |
| ADOBE CREATIVE SUITE DESIGN PREMIUM - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 150 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 09947896P7 | 2109709 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 42.47 | 150 |
| ADOBE CREATIVE SUITE DESIGN STANDARD - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 100 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 09948159P7 | 2109712 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 28.69 | 100 |
| ADOBE CREATIVE SUITE DESIGN STANDARD - MAINTENANCE (RENEWAL) ( 2 YEARS ) - 1 USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 100 POINTS - UNIVERSAL ENGLISH | 09973847P7 | 2109713 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 28.69 | 100 |
| ADOBE CREATIVE SUITE PREMIUM EDITION - MAINTENANCE ( 2 YEARS ) - 1 CONCURRENT USER - EDU - CLP - 12-MONTH FEE - WIN, MAC - 100 POINTS - ENGLISH | 09945787P7 | 1851318 | APPLICATION SUITES | EDUCATION - MAINT | CROSS | ENGLISH | 36.72 | 100 |
